Compartilhe este texto

A Classificação das Olimpíadas de Paris-2024 por país

Por Folha de São Paulo

06/08/2024 19h00 — em
Esportes



POSIÇÃO - PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL

1 - Estados Unidos - 24 - 31 - 31 - 86

2 - China - 22 - 21 - 16 - 59

3 - Austrália - 14 - 12 - 9 - 35

4 - França - 13 - 16 - 19 - 48

5 - Grã-Bretanha - 12 - 15 - 19 - 46

6 - Coreia do Sul - 11 - 8 - 7 - 26

7 - Japão - 11 - 6 - 12 - 29

8 - Itália - 9 - 10 - 7 - 26

9 - Holanda - 8 - 5 - 6 - 19

10 - Alemanha - 8 - 5 - 4 - 17

11 - Canadá - 6 - 4 - 8 - 18

12 - Irlanda - 4 - 0 - 3 - 7

13 - Nova Zelândia - 3 - 5 - 1 - 9

14 - Hungria - 3 - 3 - 2 - 8

14 - Suécia - 3 - 3 - 2 - 8

16 - Romênia - 3 - 3 - 1 - 7

17 - Brasil - 2 - 5 - 6 - 13

18 - Ucrânia - 2 - 2 - 3 - 7

19 - Croácia - 2 - 1 - 2 - 5

20 - Bélgica - 2 - 0 - 3 - 5

21 - Hong Kong - 2 - 0 - 2 - 4

22 - Filipinas - 2 - 0 - 1 - 3

23 - Azerbaijão - 2 - 0 - 0 - 2

23 - Sérvia - 2 - 0 - 0 - 2

25 - Israel - 1 - 4 - 1 - 6

26 - Espanha - 1 - 3 - 5 - 9

27 - Suíça - 1 - 2 - 4 - 7

28 - Geórgia - 1 - 2 - 1 - 4

29 - Grécia - 1 - 1 - 5 - 7

30 - Cazaquistão - 1 - 1 - 3 - 5

31 - África do Sul - 1 - 1 - 2 - 4

32 - Chile - 1 - 1 - 0 - 2

32 - Dinamarca - 1 - 1 - 0 - 2

32 - Santa Lúcia - 1 - 1 - 0 - 2

32 - Uganda - 1 - 1 - 0 - 2

36 - Taiwan - 1 - 0 - 4 - 5

37 - Quênia - 1 - 0 - 2 - 3

37 - Uzbequistão - 1 - 0 - 2 - 3

39 - Cuba - 1 - 0 - 1 - 2

39 - Guatemala - 1 - 0 - 1 - 2

39 - República Tcheca - 1 - 0 - 1 - 2

42 - Argélia - 1 - 0 - 0 - 1

42 - Argentina - 1 - 0 - 0 - 1

42 - Bahrein - 1 - 0 - 0 - 1

42 - Dominica - 1 - 0 - 0 - 1

42 - Equador - 1 - 0 - 0 - 1

42 - Eslovênia - 1 - 0 - 0 - 1

42 - Noruega - 1 - 0 - 0 - 1

49 - Jamaica - 0 - 3 - 1 - 4

50 - Coreia do Norte - 0 - 2 - 3 - 5

51 - México - 0 - 2 - 1 - 3

52 - Etiópia - 0 - 2 - 0 - 2

53 - Polônia - 0 - 1 - 3 - 4

54 - Turquia - 0 - 1 - 2 - 3

55 - Kosovo - 0 - 1 - 1 - 2

55 - Quirguistão - 0 - 1 - 1 - 2

55 - Tailândia - 0 - 1 - 1 - 2

58 - Armênia - 0 - 1 - 0 - 1

58 - Colômbia - 0 - 1 - 0 - 1

58 - Fiji - 0 - 1 - 0 - 1

58 - Mongólia - 0 - 1 - 0 - 1

58 - Tunísia - 0 - 1 - 0 - 1

63 - Índia - 0 - 0 - 3 - 3

63 - Tadjiquistão - 0 - 0 - 3 - 3

65 - Lituânia - 0 - 0 - 2 - 2

65 - Malásia - 0 - 0 - 2 - 2

65 - Moldávia - 0 - 0 - 2 - 2

65 - República Dominicana - 0 - 0 - 2 - 2

69 - Áustria - 0 - 0 - 1 - 1

69 - Cabo Verde - 0 - 0 - 1 - 1

69 - Egito - 0 - 0 - 1 - 1

69 - Eslováquia - 0 - 0 - 1 - 1

69 - Granada - 0 - 0 - 1 - 1

69 - Indonésia - 0 - 0 - 1 - 1

69 - Irã - 0 - 0 - 1 - 1

69 - Portugal - 0 - 0 - 1 - 1

77 - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Angola - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Belize - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Benin - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Bermudas - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Bulgária - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Butão - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Chade - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Comores - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Congo - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Costa do Marfim - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0

77 - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Essuatíni - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Estônia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Gana - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Guam - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Jordânia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Kuwait - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Laos - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Letônia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Mali - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Malta - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Níger - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Omã - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Palau - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Peru - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0

77 - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0

77 - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0

77 - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0

77 - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0

77 - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0

77 - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Síria - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Somália - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Togo - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0

77 - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0

206 - Atletas Individuais Neutros - 1 - 3 - 0 - 4

*Medalhas conquistadas por Atletas Individuais Neutros não são exibidas no quadro do COI.


Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes