Compartilhe este texto

A Classificação das Olimpíadas de Paris-2024 por país

Por Folha de São Paulo

10/08/2024 13h45 — em
Esportes



POSIÇÃO - PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL

1 - China - 37 - 27 - 24 - 88

2 - Estados Unidos - 34 - 41 - 39 - 114

3 - Austrália - 18 - 17 - 14 - 49

4 - Japão - 16 - 10 - 13 - 39

5 - França - 15 - 21 - 22 - 58

6 - Grã-Bretanha - 14 - 20 - 24 - 58

7 - Coreia do Sul - 13 - 8 - 8 - 29

8 - Holanda - 13 - 6 - 11 - 30

9 - Alemanha - 12 - 10 - 8 - 30

10 - Itália - 11 - 12 - 14 - 37

11 - Nova Zelândia - 8 - 7 - 2 - 17

12 - Canadá - 8 - 6 - 11 - 25

13 - Hungria - 5 - 7 - 6 - 18

14 - Espanha - 5 - 3 - 8 - 16

15 - Uzbequistão - 5 - 1 - 3 - 9

16 - Irlanda - 4 - 0 - 3 - 7

17 - Brasil - 3 - 7 - 10 - 20

18 - Ucrânia - 3 - 4 - 4 - 11

19 - Suécia - 3 - 4 - 3 - 10

20 - Romênia - 3 - 4 - 1 - 8

21 - Bélgica - 3 - 1 - 6 - 10

22 - Bulgária - 3 - 1 - 3 - 7

23 - Noruega - 3 - 1 - 1 - 5

24 - República Tcheca - 3 - 0 - 1 - 4

25 - Irã - 2 - 4 - 2 - 8

26 - Azerbaijão - 2 - 2 - 1 - 5

27 - Cuba - 2 - 1 - 4 - 7

27 - Quênia - 2 - 1 - 4 - 7

29 - Croácia - 2 - 1 - 3 - 6

30 - Sérvia - 2 - 1 - 1 - 4

31 - Eslovênia - 2 - 1 - 0 - 3

32 - Áustria - 2 - 0 - 3 - 5

33 - Filipinas - 2 - 0 - 2 - 4

33 - Hong Kong - 2 - 0 - 2 - 4

35 - Indonésia - 2 - 0 - 1 - 3

36 - Argélia - 2 - 0 - 0 - 2

37 - Israel - 1 - 5 - 1 - 7

38 - Cazaquistão - 1 - 3 - 3 - 7

39 - Jamaica - 1 - 3 - 2 - 6

39 - Tailândia - 1 - 3 - 2 - 6

41 - Polônia - 1 - 2 - 5 - 8

41 - Suíça - 1 - 2 - 5 - 8

43 - Dinamarca - 1 - 2 - 4 - 7

44 - África do Sul - 1 - 2 - 2 - 5

44 - Equador - 1 - 2 - 2 - 5

46 - Geórgia - 1 - 2 - 1 - 4

47 - Etiópia - 1 - 2 - 0 - 3

48 - Grécia - 1 - 1 - 6 - 8

49 - Argentina - 1 - 1 - 1 - 3

49 - Tunísia - 1 - 1 - 1 - 3

51 - Bahrein - 1 - 1 - 0 - 2

51 - Chile - 1 - 1 - 0 - 2

51 - Santa Lúcia - 1 - 1 - 0 - 2

51 - Uganda - 1 - 1 - 0 - 2

55 - Taiwan - 1 - 0 - 5 - 6

56 - República Dominicana - 1 - 0 - 2 - 3

57 - Guatemala - 1 - 0 - 1 - 2

57 - Marrocos - 1 - 0 - 1 - 2

59 - Botsuana - 1 - 0 - 0 - 1

59 - Dominica - 1 - 0 - 0 - 1

59 - Paquistão - 1 - 0 - 0 - 1

62 - Turquia - 0 - 3 - 3 - 6

63 - México - 0 - 3 - 2 - 5

64 - Colômbia - 0 - 3 - 0 - 3

65 - Coreia do Norte - 0 - 2 - 4 - 6

66 - Lituânia - 0 - 2 - 2 - 4

67 - Armênia - 0 - 2 - 1 - 3

67 - Portugal - 0 - 2 - 1 - 3

69 - Índia - 0 - 1 - 5 - 6

70 - Moldávia - 0 - 1 - 3 - 4

70 - Quirguistão - 0 - 1 - 3 - 4

72 - Egito - 0 - 1 - 1 - 2

72 - Kosovo - 0 - 1 - 1 - 2

74 - Chipre - 0 - 1 - 0 - 1

74 - Fiji - 0 - 1 - 0 - 1

74 - Jordânia - 0 - 1 - 0 - 1

74 - Mongólia - 0 - 1 - 0 - 1

78 - Tadjiquistão - 0 - 0 - 3 - 3

79 - Granada - 0 - 0 - 2 - 2

79 - Malásia - 0 - 0 - 2 - 2

81 - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 1 - 1

81 - Cabo Verde - 0 - 0 - 1 - 1

81 - Cingapura - 0 - 0 - 1 - 1

81 - Eslováquia - 0 - 0 - 1 - 1

81 - Peru - 0 - 0 - 1 - 1

81 - Zâmbia - 0 - 0 - 1 - 1

87 - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Angola - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Belize - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Benin - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Bermudas - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Butão - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Chade - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Comores - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Congo - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Costa do Marfim - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0

87 - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Essuatíni - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Estônia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Gana - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Guam - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Kuwait - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Laos - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Letônia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Mali - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Malta - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Níger - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Omã - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Palau - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0

87 - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0

87 - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0

87 - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0

87 - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0

87 - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0

87 - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Síria - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Somália - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Togo - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0

87 - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0

206 - Atletas Individuais Neutros - 1 - 3 - 1 - 5

*Medalhas conquistadas por Atletas Individuais Neutros não são exibidas no quadro do COI.


Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes