Vini Jr é o 17° vencedor diferente na história do The Best
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo em votação do prêmio The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17). O brasileiro se tornou o 17° jogador diferente a conquistar a premiação.
SE VINI GANHAR
Vini Jr. superou a concorrência de Rodri, Messi, Bellingham, Haaland e outros astros. O brasileiro havia ficado em segundo na Bola de Ouro, organizada pela revista France Football.
O atacante do Real Madrid se tornou o sexto brasileiro a vencer o The Best. Ele se juntou a Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Romário e Rivaldo.
Vini foi eleito em votação que teve quatro "julgadores": capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da Fifa. Cada grupo representou 25% na votação final. O período de avaliação para o prêmio foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.
*
LISTA COMPLETA DO TOP-3 DE TODOS OS THE BEST
2024 - Vini Jr | Rodri | Bellingham
2023 - Lionel Messi | Erling Haaland | Kylian Mbappé
2022 - Lionel Messi | Kylian Mbappé | Karim Benzema
2021 - Robert Lewandowski | Lionel Messi | Mohamed Salah
2020 - Robert Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Lionel Messi
2019 - Lionel Messi | Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo
2018 - Luka Modric | Cristiano Ronaldo | Mohamed Salah
2017 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Neymar
2016 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Antoine Griezmann
*O prêmio passou a ser chamado de The Best em 2016
2015 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Neymar
2014 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Manuel Neuer
2013 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Franck Ribery
2012 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Andrés Iniesta
2011 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Xavi
2010 - Lionel Messi | Andrés Iniesta | Xavi
2009 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Xavi
2008 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Fernando Torres
2007 - Kaká | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo
2006 - Fabio Cannavaro | Zinedine Zidane | Ronaldinho Gaúcho
2005 - Ronaldinho Gaúcho | Frank Lampard | Samuel Eto'o
2004 - Ronaldinho Gaúcho | Thierry Henry | Andriy Shevchenko
2003 - Zinedine Zidane | Thierry Henry | Ronaldo
2002 - Ronaldo | Oliver Kahn | Zinedine Zidane
2001 - Luís Figo | David Beckham | Raúl
2000 - Zinedine Zidane | Luís Figo | Rivaldo
1999 - Rivaldo | David Beckham | Gabriel Batistuta
1998 - Zinedine Zidane | Ronaldo | Davor Suker
1997 - Ronaldo | Roberto Carlos | Dennis Bergkamp e Zinedine Zidane (empatados)
1996 - Ronaldo | George Weah | Alan Shearer
1995 - George Weah | Paolo Maldini | Jürgen Klinsmann
1994 - Romário | Hristo Stoichkov | Roberto Baggio
1993 - Roberto Baggio | Romário | Dennis Bergkamp
1992 - Marco van Basten | Hristo Stoichkov | Thomas Hassler
1991 - Lothar Matthäus | Jean-Pierre Papin | Gary Lineker
ASSUNTOS: Esportes